コンロとテーブルを最大に増やすためには?レベル別1ポチの提供数は?
レベル | 1ポチの提供数 | コンロ数 | テーブル数 |
Lv1~9 | 1皿 | Lv5でコンロ3 | Lv5でテーブル3 |
Lv10~22 | 2皿 | Lv15でコンロ4 | Lv15でテーブル4 |
Lv23~34 | 3皿 | ||
Lv35~46 | 4皿 | Lv35でコンロ5 | Lv35でテーブル5 |
Lv47~58 | 5皿 | ||
Lv59~71 | 6皿 | Lv60でコンロ6 | Lv60でテーブル6 |
Lv72~83 | 7皿 | ||
Lv84~99 | 8皿 | ||
Lv100~116 | 9皿 | Lv100でテーブル7 | |
Lv117~132 | 10皿 | ||
Lv133~138 | 11皿 | ||
Lv149~164 | 12皿 | ||
Lv165~ | 13皿 |
コンロ・テーブルの増加にはペコが必要になります。自動で増えないので、レベルアップと同時に増やすといいと思います。
1クリックで提供できる最大の13皿になると、美食王とスタッフイベントのパネルミッションがクリアしやすくなりますね。
パネルミッションについてはこちらから→美食王パネルミッション 550GPクリアのために
コメント