料理提供が終わったあとのクエスト一覧です。仲間申請などは人によって進行状況が違うかもしれませんが、ご参考までに。
料理提供以外のクエスト種類
お手伝いを○回
○人に仲間申請をする
仲間を○人に増やす
ランク○のレシピを○個開発
料理を○回食べる
ガチャを○回回す
コンロまたはテーブルを増設
○日間ログイン
仲間にプレゼントする(回数または個数なのか不明)
クエスト内容 | ご褒美 |
お手伝いを7200回 | 3000ペコ |
95人に仲間申請 | 3000ペコ |
ランク3レシピ開発70 | 5000ペコ |
料理を2300回食べる | 3000ペコ |
ガチャを650回 | 3000ペコ |
コンロを6増設 | スタミナドリンク1本 4000ペコ |
テーブルを7増設 | スタミナドリンク1本 4000ペコ |
110日間ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ5つ開発 | 3000ペコ |
仲間を75人に増やす | 2000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレゼント1 | 1000ペコ ガチャ券1枚 |
お手伝い8200回 | 3000ペコ |
料理を2450回食べる | 3000ペコ |
ガチャを700回 | 3000ペコ |
115日間ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ7つ開発 | 4000ペコ |
仲間を80人増やす | 3000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレゼント3 | スタミナドリンク2本 1000ペコ |
料理を2600回食べる | 3000ペコ |
ガチャを750回 | 3000ペコ |
101人に仲間申請すする | 3000ペコ |
120日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ10個開発 | 5000ペコ |
仲間を85人増やす | 3000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレセント3 | 1000ペコ ガチャ券3枚 |
お手伝い9200回 | 3000ペコ |
料理を2750回食べる | 3000ペコ |
ガチャを800回 | 3000ペコ |
125日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク5のレシピ5個開発 | 6000ペコ |
仲間を90人増やす | 3000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレセント5 | スタミナドリンク2本 1000ペコ |
お手伝い9700回 | 3000ペコ |
料理を2900回食べる | 3000ペコ |
ガチャを850回 | 3000ペコ |
130日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク5のレシピ7個開発 | 8000ペコ |
仲間を95人増やす | 3000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレセント5 | スタミナドリンク2本 1000ペコ |
お手伝い10200回 | 3000ペコ |
料理を3050回食べる | 3000ペコ |
ガチャを900回 | 3000ペコ |
135日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク3のレシピ80個開発 | 5000ペコ |
仲間を100人増やす | 3000ペコ ジンジャーエール10個 |
仲間にプレセント10 | スタミナドリンク2本 1000ペコ |
お手伝い10700回 | 3000ペコ |
ガチャを950回 | 3000ペコ |
140日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ15個開発 | 5000ペコ |
お手伝い11200回 | 3000ペコ |
ガチャを1000回 | 3000ペコ |
仲間にプレセント5 | 1000ペコ ジンジャーエール20個 |
145日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク3のレシピ90個開発 | 6000ペコ |
お手伝い11700回 | 3000ペコ |
ガチャを1050回 | 3000ペコ |
仲間にプレセント5 | 1000ペコ ジンジャーエール20個 |
150日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ20個開発 | 5000ペコ |
お手伝い12200回 | 3000ペコ |
ガチャを1100回 | 3000ペコ |
仲間にプレセント5 | 1000ペコ ジンジャーエール20個 |
155日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク3のレシピ100個開発 | 6000ペコ |
お手伝い12700回 | 3000ペコ |
ガチャを1150回 | 3000ペコ |
仲間にプレセント5 | 1000ペコ ジンジャーエール20個 |
160日ログイン | 2000ペコ ジンジャーエール13個 |
ランク4のレシピ25個開発 | 5000ペコ |
お手伝い13200回 | 3000ペコ |
ガチャを1200回 | 3000ペコ |
仲間にプレセント5 | 1000ペコ ジンジャーエール20個 |
ランク3のレシピ110個開発 | 7000ペコ |
お手伝い13700回 | 3000ペコ |
ガチャを1250回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ30個開発 | 5000ペコ |
お手伝い14200回 | 3000ペコ |
ガチャを1300回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ120個開発 | 7000ペコ |
お手伝い14700回 | 3000ペコ |
ガチャを1350回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ35個開発 | 5000ペコ |
お手伝い15200回 | 3000ペコ |
ガチャを1400回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ130個開発 | 8000ペコ |
お手伝い15700回 | 3000ペコ |
ガチャを1450回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ40個開発 | 5000ペコ |
お手伝い16200回 | 3000ペコ |
ガチャを1500回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ140個開発 | 8000ペコ |
お手伝い16700回 | 3000ペコ |
ガチャを1550回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ45個開発 | 5000ペコ |
お手伝い17200回 | 3000ペコ |
ガチャを1600回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ150個開発 | 9000ペコ |
お手伝い17700回 | 3000ペコ |
ガチャを1650回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ50個開発 | 5000ペコ |
お手伝い18200回 | 3000ペコ |
ガチャを1700回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ160個開発 | 9000ペコ |
お手伝い18700回 | 3000ペコ |
ガチャを1760回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ55個開発 | 5000ペコ |
お手伝い19200回 | 3000ペコ |
ガチャを1820回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ170個開発 | 10000ペコ |
お手伝い19700回 | 3000ペコ |
ガチャを1880回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ60個開発 | 5000ペコ |
お手伝い20200回 | 3000ペコ |
ガチャを1940回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ180個開発 | 10000ペコ |
お手伝い20700回 | 3000ペコ |
ガチャを2000回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ65個開発 | 5000ペコ |
お手伝い21200回 | 3000ペコ |
ガチャを2060回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ190個開発 | 10000ペコ |
お手伝い21700回 | 3000ペコ |
ガチャを2120回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ70個開発 | 5000ペコ |
お手伝い22200回 | 3000ペコ |
ガチャを2180回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ200個開発 | 10000ペコ |
お手伝い22700回 | 3000ペコ |
ガチャを2240回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ75個開発 | 5000ペコ |
お手伝い23200回 | 3000ペコ |
ガチャを2300回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ210個開発 | 10000ペコ |
お手伝い23700回 | 3000ペコ |
ガチャを2360回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ80個開発 | 5000ペコ |
お手伝い24200回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ220個開発 | 10000ペコ |
お手伝い24700回 | 3000ペコ |
ガチャを2480回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ85個開発 | 5000ペコ |
お手伝い25200回 | 3000ペコ |
ガチャを2560回 | 3000ペコ |
ランク3のレシピ230個開発 | 10000ペコ |
お手伝い25700回 | 3000ペコ |
ガチャを2600回 | 3000ペコ |
ランク4のレシピ90個開発 | 5000ペコ |
お手伝い26200回 | 3000ペコ |
何よりうれしいご褒美はガチャ券だと思うので、そこまで達成できたらクエスト途中でやめてもいいかもしれません。
クエストを進めるには日数もかかると思うので、特に意識していなくても後半のお手伝いやガチャ回数などは問題なくクリアできると思います。
コメント